Guia de Medidas
Pra você acertar o tamanho de primeira e amar o caimento.
| Tam. | Nº | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| P | 38 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 40 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| G | 42 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| GG | 44 | 96–101 | 78–84 | 104–110 |
| XG | 46 | 101–107 | 84–90 | 110–116 |
Na dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior. As medidas são do corpo (não da roupa) e servem de referência — a modelagem pode variar.
Como se medir
1
Busto: Passe a fita na parte mais cheia do busto, com o braço relaxado ao lado do corpo.
2
Cintura: Meça a parte mais fininha do tronco, geralmente logo acima do umbigo.
3
Quadril: Contorne a parte mais larga do quadril, com os pés juntos.
Dica: use uma fita métrica sobre uma roupa leve, sem apertar. Se puder, peça pra alguém te ajudar — fica mais preciso.